Officiell resultatlista för World Cup och SM Sprint i Orienteringsskytte
Tävlingens namn: World Cup och SM Sprint i Orienteringsskytte
Arrangörsklubbar:
Attunda OK /
Täby OK
Datum: lördag 28 juni
D21
2 740 m, 15 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Andersson | 27:52 | 10:10 | ||
2 | Helena Karlsson | 28:06 | +0:14 | 10:15 | |
3 | Eevamari Rauhamäki | 28:40 | +0:48 | 10:27 | |
4 | Lisa Andersson | 28:41 | +0:49 | 10:28 | |
5 | Frida Wallström | 29:06 | +1:14 | 10:37 | |
6 | Terese Herlin | 32:01 | +4:09 | 11:41 | |
7 | Desiré Rex | 32:04 | +4:12 | 11:42 | |
8 | Annika Björk | 32:52 | +5:00 | 11:59 | |
9 | Terese Eklöv | 33:02 | +5:10 | 12:03 | |
10 | Nathalie Andersson | 37:11 | +9:19 | 13:34 | |
11 | Ylva Grape Andersson | 37:33 | +9:41 | 13:42 | |
12 | Sara Johansson | 37:44 | +9:52 | 13:46 | |
13 | Astrid Hadberg | 38:12 | +10:20 | 13:56 | |
14 | Stina Backlund | 38:50 | +10:58 | 14:10 | |
15 | Laura D'Angelo | 40:26 | +12:34 | 14:45 | |
Diana Soldagg | ej start |
H21
3 300 m, 32 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Holmqvist | 25:46 | 7:48 | ||
2 | Johan Eklöv | 26:01 | +0:15 | 7:53 | |
3 | Antti Iivari | 26:22 | +0:36 | 7:59 | |
4 | Björn Karlsson | 27:54 | +2:08 | 8:27 | |
5 | Juha Tolonen | 28:25 | +2:39 | 8:36 | |
6 | Robbin Kantarp | 28:58 | +3:12 | 8:46 | |
7 | Martin Jansson | 29:18 | +3:32 | 8:52 | |
8 | Jarno Kallio-Könnö | 30:05 | +4:19 | 9:06 | |
9 | Matti Vainionpää | 30:13 | +4:27 | 9:09 | |
10 | Andreas Davidsson | 30:24 | +4:38 | 9:12 | |
11 | Anders Boström | 30:35 | +4:49 | 9:16 | |
12 | Björn Wistrand | 30:55 | +5:09 | 9:22 | |
13 | Tapio Perä | 32:18 | +6:32 | 9:47 | |
14 | Lars Soldagg | 32:42 | +6:56 | 9:54 | |
15 | Nichlas Wallström | 33:44 | +7:58 | 10:13 | |
16 | Robert Pettersson | 33:48 | +8:02 | 10:14 | |
17 | Mikael Pihel | 34:55 | +9:09 | 10:34 | |
18 | Jan-Olof Svensson | 34:56 | +9:10 | 10:35 | |
19 | Thomas Jensen | 35:59 | +10:13 | 10:54 | |
20 | Tobias Andersson | 37:06 | +11:20 | 11:14 | |
21 | Pontus Bergström | 37:54 | +12:08 | 11:29 | |
22 | Jan Møller | 39:13 | +13:27 | 11:53 | |
23 | Tue Strøm Jensen | 41:44 | +15:58 | 12:38 | |
24 | Jes Mose Jensen | 41:48 | +16:02 | 12:40 | |
25 | Dennis Nyqvist | 44:30 | +18:44 | 13:29 | |
26 | Frank Braatz | 46:59 | +21:13 | 14:14 | |
27 | Søren Underbjerg | 49:53 | +24:07 | 15:06 | |
28 | Hans Kresten Larsen | 51:28 | +25:42 | 15:35 | |
29 | Kim Bertram | 52:47 | +27:01 | 15:59 | |
30 | Henrik Kindgren | 53:37 | +27:51 | 16:14 | |
Aleksandr Manoilov | ej godkänd | ||||
Mikko Hölsö | ej godkänd | ||||
Allan Reiche | ej start |
H20
3 300 m, 5 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albin Axelsson | 32:06 | 9:43 | ||
2 | Anton Berneving | 41:28 | +9:22 | 12:33 | |
3 | Linus Olsson | 53:27 | +21:21 | 16:11 | |
4 | Simon Jansson Järpling | 1:04:03 | +31:57 | 19:24 | |
5 | Jonas Persson | 1:14:31 | +42:25 | 22:34 |
D16
2 350 m, 5 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Josefsson | 29:42 | 12:38 | ||
2 | Elise Josefsson | 30:51 | +1:09 | 13:07 | |
3 | Klara Ljunggren | 33:04 | +3:22 | 14:04 | |
4 | Alice Axelsson | 33:17 | +3:35 | 14:09 | |
5 | Ida Milton | 41:35 | +11:53 | 17:41 | |
Isabelle Johansson | ej start |
H16
2 350 m, 4 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olof Ljunggren | 28:35 | 12:09 | ||
2 | Thorsten Svensson | 30:55 | +2:20 | 13:09 | |
3 | Marcus Dolk | 39:41 | +11:06 | 16:53 | |
4 | Tomas Jonsson | 43:47 | +15:12 | 18:37 | |
Jimmy Johansson | ej start |
H14
2 310 m, 3 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Balck | 29:39 | 12:50 | ||
2 | Marcus Ekman | 34:50 | +5:11 | 15:04 | |
3 | Felix Abrahamsson | 35:45 | +6:06 | 15:28 |
D40
2 400 m, 3 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Josefsson Areskoug | 43:51 | 18:16 | ||
2 | Anette Arksand | 46:28 | +2:37 | 19:21 | |
3 | Monika Braatz | 56:51 | +13:00 | 23:41 |
H45
2 740 m, 8 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clas Wickbom | 28:21 | 10:20 | ||
2 | Mats Ekman | 29:04 | +0:43 | 10:36 | |
3 | Christer Arksand | 29:24 | +1:03 | 10:43 | |
4 | Niklas Cedstedt | 31:20 | +2:59 | 11:26 | |
5 | Peter Valtersson | 32:05 | +3:44 | 11:42 | |
6 | Magnus Abrahamsson | 32:16 | +3:55 | 11:46 | |
7 | Dirk Hartmann | 32:41 | +4:20 | 11:55 | |
8 | Jan-Erik Andersson | 43:00 | +14:39 | 15:41 |
H55
2 400 m, 6 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Tarandi | 29:01 | 12:05 | ||
2 | Urban Larsson | 33:52 | +4:51 | 14:06 | |
3 | Hans Wickbom | 34:40 | +5:39 | 14:26 | |
4 | Göran Davidsson | 37:34 | +8:33 | 15:39 | |
5 | Tomas Holmberg | 42:09 | +13:08 | 17:33 | |
6 | Björn Borg | 48:14 | +19:13 | 20:05 |
Prova på - Första gång
2 310 m, 5 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Sundqvist | 31:27 | 13:36 | ||
2 | William Sundqvist | 43:11 | +11:44 | 18:41 | |
3 | Annica Sundqvist | 50:20 | +18:53 | 21:47 | |
4 | Linus Gyllenberg | 58:37 | +27:10 | 25:22 | |
Wilma Andersson | ej godkänd |
Prova på - Nybörjare
1 950 m, 1 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Balck | 44:18 | 22:43 |
Öppen
2 350 m, 5 startandePlac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Åke Ljunggren | 29:01 | 12:20 | ||
2 | Katarina Ringels | 35:10 | +6:09 | 14:57 | |
3 | Samantha Ahlgren | 37:14 | +8:13 | 15:50 | |
4 | Patrik Fagerström | 41:47 | +12:46 | 17:46 | |
5 | Anna Axelsson | 47:19 | +18:18 | 20:08 |
Annonser
Behöver du ny pannlampa? lampspecialisten.se
Satsa på succélampan Mila Vega eller nya BikeRay XCR - båda riktiga monsterlampor, perfekta för orientering! Snabba leveranser och fri frakt! På nätet sedan 2009.
Letro Sport AB Surahammar
Ny uppgraderade webshop! 10% rabatt på ord priser i webshop! Behöver klubben arrangörsmaterial som plastfickor, snitsel och OL-skärmar mm? Kanske ett nytt klubbtält eller kompasser till nybörjarna?
Skogssports Tävlingsprogram
Nu finns det "tryckta" tävlingsprogrammet med alla tävlingar och annonser (bilaga till nr 9-2013) även som e-tidning. Du hittar det genom att klicka på rubriken ovan. För senaste info hänvisar vi dock till kalendern här på Eventor.