WBOC 2015 Classic

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

M21 : 12,9 km

Lähti: 29, Keskeytti: 2, Hylätty: 1

 1.  19   Kallio-Könnö Jarno          FIN                         FIN      1:56:39          +0       (3/4/6)
 2.  28   Hölsö Mikko                 FIN                         FIN      2:03:10       +6:30     (11/2/12)
 3.  17   Taivainen Olli-Markus       FIN                         FIN      2:03:34       +6:54     (0/12/18)
 4.  27   Nielsen Nicolai             DMI                         DEN      2:03:39       +7:00      (1/0/12)
 5.  29   Jansson Martin              SWE                         SWE      2:03:55       +7:16       (5/4/8)
 6.  16   Karlsson Björn              SWE                         SWE      2:04:40       +8:01       (5/4/6)
 7.  24   Eklöv Johan                 SWE                         SWE      2:04:51       +8:12     (11/6/10)
 8.  13   Holmqvist Andreas           SWE                         SWE      2:05:26       +8:47       (7/6/6)
 9.  21   Heinonen Jouni              FIN                         FIN      2:09:58      +13:18      (9/2/16)
10.  22   Pettersson Robert           SWE                         SWE      2:16:34      +19:55      (7/6/10)
11.   6   Davidsson Andreas           SWE                         SWE      2:19:11      +22:32       (4/8/2)
12.  10   Vainionpää Matti            FIN                         FIN      2:20:19      +23:39     (12/6/14)
13.  26   Iivari Antti                FIN                         FIN      2:23:33      +26:53     (13/4/14)
14.  14   Saarinen Timo               FIN                         FIN      2:24:39      +28:00     (10/6/14)
15.  25   Jensen Thomas               DMI                         DEN      2:26:41      +30:01      (7/0/16)
16.   1   Viitamäki Mikko             FIN                         FIN      2:27:00      +30:20     (16/10/4)
17.   9   Jakobsson Lars              SWE                         SWE      2:28:59      +32:20      (2/8/12)
18.   3   Forsell Daniel              FIN                         FIN      2:31:59      +35:20      (8/18/4)
19.  18   Møller Jan                  DMI                         DEN      2:38:24      +41:45      (5/4/10)
20.  23   Staugaard Ulrik             DMI                         DEN      2:47:17      +50:38     (18/2/16)
21.   5   Reiche Allan                DMI                         DEN      2:56:56    +1:00:16      (5/8/12)
22.   4   Lidström Johan              SWE                         SWE      3:07:06    +1:10:26      (14/4/6)
23.  11   Andersen Jeppe              DMI                         DEN      3:15:11    +1:18:31    (21/10/12)
24.  12   Blume Karsten               GER                         GER      3:21:38    +1:24:59     (9/16/14)
25.  15   Kresten Larsen Hans         DMI                         DEN      3:42:14    +1:45:34      (25/8/8)
26.   8   Underbjerg Søren            DMI                         DEN      4:12:38    +2:15:59     (44/2/12)
      2   Led Jensen Andreas          DMI                         DEN        Kesk.                    (29/6)
      7   Salo Markus                 FIN                         FIN        Kesk.                      (23)
     20   Boström Anders              SWE                         SWE         Hyl.                  (12/4/6)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

W21 : 9,8 km

Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

 1.  45   Rauhamäki Eevamari          FIN                         FIN      1:58:02          +0      (10/4/4)
 2.  51   Stenback Karin              SWE                         SWE      1:59:42       +1:40      (12/6/2)
 3.  49   Wallström Frida             SWE                         SWE      2:00:35       +2:32       (7/4/0)
 4.  46   Andersson Lisa              SWE                         SWE      2:04:29       +6:27      (4/4/10)
 5.  44   Svensson Carina             SWE                         SWE      2:11:03      +13:01      (13/4/8)
 6.  43   Kalliomaa Riikka            FIN                         FIN      2:13:51      +15:49      (9/6/12)
 7.  48   Reime Lea                   DMI                         DEN      2:15:32      +17:30     (13/10/4)
 8.  38   Maijala Meri                FIN                         FIN      2:16:40      +18:37      (13/6/4)
 9.  41   von Frenckell Johanna       FIN                         FIN      2:17:50      +19:47      (3/2/10)
10.  37   Davidsson Julia             SWE                         SWE      2:17:56      +19:54      (8/6/10)
11.  34   Louhisola Meri              FIN                         FIN      2:18:25      +20:23      (7/8/12)
12.  39   Eklöv Terese                SWE                         SWE      2:20:52      +22:50      (19/4/8)
13.  35   Sirviö Pernilla             SWE                         SWE      2:21:14      +23:12      (5/2/10)
14.  42   Herlin Terese               SWE                         SWE      2:21:27      +23:25      (9/4/10)
15.  36   Sandelin Caroline           FIN                         FIN      2:22:54      +24:52      (7/8/12)
16.  47   Suomalainen Sari            FIN                         FIN      2:26:07      +28:05     (28/4/12)
17.  50   Haikonen Henna-Riikka       FIN                         FIN      2:29:19      +31:17    (22/10/12)
18.  31   Backlund Stina              SWE                         SWE      2:39:40      +41:38       (7/4/4)
19.  33   Johansson Sara              SWE                         SWE      2:40:25      +42:22     (12/8/12)
20.  40   Hadberg Astrid              DMI                         DEN      2:44:31      +46:29     (20/6/14)
     32   Najbjerg Nina               DMI                         DEN        Kesk.                    (14/8)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

M20 : 9,5 km

Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1.  66   Berneving Anton             SWE                         SWE      2:07:43                  (7/8/10)
 2.  65   Hagströmer Johan            SWE                         SWE      2:11:21       +3:38    (20/10/14)
 3.  61   Olsson Linus                SWE                         SWE      2:26:51      +19:07      (9/8/14)
 4.  62   Dolk Marcus                 SWE                         SWE      2:56:45      +49:02     (21/6/12)
 5.  63   Fleiss Sebastian            Berliner TSC                GER      2:56:57      +49:13    (28/16/14)
 6.  64   Jansson Järpling Simon      SWE                         SWE      3:02:49      +55:06    (45/12/16)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

M35 : 11,3 km

Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

 1.  68   Perä Tapio                  Kurikan Ryhti               FIN      2:08:56          +0      (6/8/14)
 2.  70   Pellinen Teppo              Joutsenon Kullervo          FIN      2:18:09       +9:12    (11/10/12)
 3.  71   Novotny Milan               Czech national team         CZE      5:22:22    +3:13:25      (69/4/6)
     69   Jenicek Jiri                Czech national team         CZE        Kesk.                    (36/8)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

M40 : 9,5 km

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1.  74   Fredriksson Andreas         Attunda OK                  SWE      2:21:13          +0     (10/4/18)
 2.  73   Johansson Magnus            Forsa OK                    SWE      2:51:13      +29:59    (16/16/10)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

M45 : 9,5 km

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1.  77   Hauhia Teemu                Seinäjoen Hiihtoseura       FIN      2:07:03          +0     (3/12/12)
 2.  78   Nijsten Noël                Belgium                     BEL      2:11:10       +4:06      (18/4/8)
 3.  79   Popov Dimitry               SV Schorfheide              GER      2:16:11       +9:07       (5/4/8)
 4.  76   Laursen Christen            Biathlon Orienteering Denm  DEN      2:23:40      +16:36      (16/0/6)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

M50 : 8,7 km

Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1.  94   Inkeri Pekka                Olavin Rasti                FIN      1:52:48          +0     (25/4/12)
 2.  89   Riepponen Juha              Mikkelin Hiihtäjät          FIN      1:53:34         +46      (4/4/10)
 3.  95   Mose Jensen Jes             DMI                         DEN      1:58:06       +5:17     (27/0/14)
 4.  91   Haajanen Leif               OK Raseborg                 FIN      2:07:10      +14:21     (19/8/16)
 5.  82   Saxe Christian              AS, Feltsport               DEN      2:10:34      +17:45      (7/6/10)
 6.  96   von Frencell Wilhelm        IFK Lidingö SOK             FIN      2:11:17      +18:28     (5/16/10)
 7.  83   Salonen Timo                Ahveniston Ampumahiihtäjät  FIN      2:11:29      +18:40     (26/4/16)
 8.  92   Viklund Tor-Björn           Larsmo IF                   FIN      2:12:35      +19:46      (22/8/8)
 9.  80   Edsen Anders                AKIF                        DEN      2:13:33      +20:44      (14/4/8)
10.  88   Mandahl Hans                Östra Almby FK              SWE      2:13:45      +20:56     (7/12/10)
11.  87   von Frenckell Otto          OK Raseborg                 FIN      2:15:44      +22:55      (9/4/12)
12.  81   Korhonen Timo               Hankasalmen Hanka           FIN      2:24:09      +31:20     (29/6/10)
13.  84   Uusivirta Yrjö              Nivalan Urheilijat          FIN      2:31:34      +38:45      (31/0/8)
14.  86   Koistinen Pasi              Nastolan Terä               FIN      2:32:46      +39:57      (49/2/6)
15.  93   Savolainen Esa              Puijon Hiihtoseura          FIN      2:36:00      +43:11     (30/8/12)
16.  90   Kristiansen Lennart         IFK                         DEN      2:41:51      +49:02    (25/10/12)
17.  85   Andén Per                   Östra Almby FK              SWE      2:59:34    +1:06:45    (16/20/20)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

M55 : 7,3 km

Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1.  99   Hald Mogens                 IFK                         DEN      1:57:57          +0      (22/4/4)
 2. 104   Pedersen Jørgen             AS, Feltsport               DEN      2:02:00       +4:03    (18/10/16)
 3. 105   Rasmussen Jess              IFK                         DEN      2:07:06       +9:08    (19/16/18)
 4. 101   Hellberg Roland             Täby OK                     SWE      2:14:30      +16:33       (4/8/8)
 5. 100   Soininen Antti              Rajan Urheilijat            FIN      2:16:44      +18:47    (22/12/16)
 6. 102   Kangasmäki Esa              EP-Reservil.piiri           FIN      2:17:54      +19:57      (45/4/8)
 7. 103   Helligsø Carsten            IFK                         DEN      2:25:13      +27:16      (29/8/6)
 8.  98   Toikkanen Ilpo              Kurikan Ryhti               FIN      2:28:37      +30:40     (58/6/10)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

M60 : 7,3 km

Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 116   Nynäs Henning               Larsmo IF                   FIN      2:02:23          +0      (28/8/6)
 2. 114   Malmberg Anders             Dalregementets IF           SWE      2:03:35       +1:12    (12/10/16)
 3. 119   Kattelus Keijo              Kymin Koskenpojat           FIN      2:05:32       +3:09     (22/14/8)
 4. 111   Richardt Karsten            IFK                         DEN      2:07:01       +4:37      (6/14/8)
 5. 120   Hyyryläinen Raimo           MiVU                        FIN      2:07:52       +5:29    (21/14/14)
 6. 109   Vestergaard Varny           IFK                         DEN      2:15:11      +12:48     (21/10/8)
 7. 112   Pulli Matti                 Lappeen Riento              FIN      2:23:35      +21:12     (25/4/12)
 8. 117   Nilsson Yngve               OK Gipen                    SWE      2:26:00      +23:37    (24/10/12)
 9. 115   Nieminen Markku             Tuusulan Voima-veikot       FIN      2:26:52      +24:29     (24/4/12)
10. 110   Larsson Urban               OK Gipen                    SWE      2:28:13      +25:50    (33/14/16)
11. 107   Manninen Veli               Haukivuoren Kisailijat      FIN      2:39:32      +37:09    (15/14/16)
12. 118   Virkkula Unto               Nivalan Urheilijat          FIN      2:48:42      +46:19    (29/26/10)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

M65 : 6,1 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 133   Särssi Mauri                Riihimäen Kisko             FIN      2:00:40          +0     (26/4/12)
 2. 135   Sasser Flemming             IFK                         DEN      2:00:42          +1      (6/8/12)
 3. 132   Jensen Villy                IFK                         DEN      2:17:42      +17:01    (15/10/16)
 4. 136   Christiansen Ole            DMI                         DEN      2:28:51      +28:10     (38/4/18)
 5. 134   Wollenberg Bernd            Berliner TSC                GER      2:58:58      +58:17    (33/10/18)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

M70 : 6,1 km

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 137   Niittymäki Antti            Eräpirkat                   FIN      2:31:31          +0     (44/6/12)
 2. 138   Ijas Johannes               Tuusulan Voima-Veikot       FIN      3:20:17      +48:45    (50/18/14)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

W20 : 8,7 km

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 141   Edsen Anne                  DMI                         DEN      2:01:50          +0      (4/2/12)
 2. 140   von Frenckell Rafaela       IFK Lidingö SOK             FIN      2:38:46      +36:56      (8/2/18)
 3. 139   Jenickova Katerina          Czech national team         CZE      3:38:44    +1:36:54     (51/8/12)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

W35 : 8,7 km

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 143   Hyytiäinen Tuula            Mikkelin Hiihtäjät          FIN      2:22:24          +0      (13/0/4)
 2. 142   Humppi Susan                Jämsän Retki-Veikot         FIN      2:25:31       +3:07    (12/12/10)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

W40 : 7,3 km

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 145   Ojala Leena                 Kurikan Ryhti               FIN      2:24:29          +0     (22/6/14)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

W45 : 7,3 km

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 147   von Frenckell Sofie         IFK Lidingö SOK             FIN      2:45:35          +0    (18/14/18)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

W50 : 6,7 km

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 150   Ekhard Edsen Vibeke         Aarhus 1900 Orientering     DEN      2:53:52          +0    (24/10/18)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

W55 : 6,7 km

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 152   Rasmussen Mona              DMI                         DEN      1:49:29          +0      (15/6/4)
 2. 151   Soininen Ulla               Höytiäisen Urheilijat       FIN      2:58:05    +1:08:35     (17/8/16)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

H21 : 12,9 km

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 153   Helenius Andreas            Ok Raseborg                 FIN      2:58:16          +0     (22/0/12)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

H16 : 6,7 km

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 155   Hölsö Severi                IMAS Biathlon               FIN      1:54:31          +0     (18/6/10)
 2. 156   Liljekvist Lukas            Larsmo IF                   FIN      2:36:19      +41:48      (47/8/8)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

H14 : 6,1 km

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 160   von Frenckell Waldemar      IFK Lidingö SOK             FIN      1:56:41          +0      (24/8/6)
 2. 158   Perttu Topi                 IMAS Biathlon               FIN      1:59:17       +2:35      (23/4/4)
 3. 159   Liljekvist Filip            Larsmo IF                   FIN      2:36:27      +39:45     (45/8/10)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

D21 : 9,8 km

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 144   Benesova Jana               Czech national team         CZE      2:27:05          +0      (11/6/8)

M21 W21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 W20 W35 W40 W45 W50 W55 H21 H16 H14 D21 D14

D14 : 5,4 km

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

 1. 166   Hölsö Henriikka             IMAS Biathlon               FIN      1:43:48          +0      (27/0/4)
 2. 164   Perttu Pauliina             IMAS Biathlon               FIN      1:52:08       +8:20      (33/0/2)
 3. 162   Halttunen Milja             Kangasniemen Kalske         FIN      2:28:18      +44:30     (60/6/12)