M21 - (5,4 + 5,4 + 5,4 km)
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 1 | FIN-1 | FIN | 1.42.14 | |||
Os. 1 | Mikko Viitamäki | 1 | 33.30 | (00) | |||
Os. 2 | Jarno Kallio-Könnö | 1 | 1.06.55 | 4 | 33.24 | (01) | |
Os. 3 | Mikko Hölsö | 1 | 1.42.14 | 1 | 35.19 | (04) | |
2. | 3 | FIN-3 | FIN | 1.45.18 | |||
Os. 1 | Tapio Perä | 4 | 36.07 | (01) | |||
Os. 2 | Matti Vainionpää | 3 | 1.09.06 | 3 | 32.59 | (20) | |
Os. 3 | Daniel Forsell | 2 | 1.45.18 | 2 | 36.11 | (20) | |
3. | 2 | FIN-2 | FIN | 1.47.03 | |||
Os. 1 | Olli-Markus Taivainen | 5 | 37.11 | (01) | |||
Os. 2 | Antti Iivari | 4 | 1.09.46 | 1 | 32.35 | (40) | |
Os. 3 | Jouni Heinonen | 3 | 1.47.03 | 4 | 37.17 | (03) | |
4. | 9 | DEN-3 | DEN | 1.50.00 | |||
Os. 1 | Thomas Jensen | 3 | 34.39 | (00) | |||
Os. 2 | Nicolai Nielsen | 2 | 1.07.33 | 2 | 32.53 | (10) | |
Os. 3 | Jan Möller | 4 | 1.50.00 | 6 | 42.27 | (01) | |
5. | 5 | SWE-2 | SWE | 1.50.28 | |||
Os. 1 | Robert Pettersson | 6 | 37.12 | (10) | |||
Os. 2 | Anders Boström | 5 | 1.14.02 | 5 | 36.50 | (00) | |
Os. 3 | Björn Kalrsson | 5 | 1.50.28 | 3 | 36.26 | (10) | |
6. | 6 | SWE-3 | SWE | 2.05.22 | |||
Os. 1 | Lars Jakobsson | 7 | 41.07 | (14) | |||
Os. 2 | Andreas Davidsson | 6 | 1.24.43 | 6 | 43.36 | (30) | |
Os. 3 | Johan Lidström | 6 | 2.05.22 | 5 | 40.38 | (01) | |
7. | 7 | DEN-1 | DEN | 2.20.50 | |||
Os. 1 | Jeppe Andersen | 8 | 44.30 | (00) | |||
Os. 2 | Andreas Led | 8 | 1.34.29 | 9 | 49.58 | (03) | |
Os. 3 | Hans Kresten Larsen | 7 | 2.20.50 | 8 | 46.21 | (03) | |
8. | 73 | GER-1 | GER | 2.21.20 | |||
Os. 1 | Sebastian Fleiss | 10 | 52.15 | (52) | |||
Os. 2 | Karsten Blume | 9 | 1.37.19 | 8 | 45.03 | (12) | |
Os. 3 | Dimitri Popov | 8 | 2.21.20 | 7 | 44.01 | (13) | |
9. | 8 | DEN-2 | DEN | 2.27.53 | |||
Os. 1 | Ulrik Staugaard | 9 | 44.38 | (02) | |||
Os. 2 | Allan Reiche | 7 | 1.29.15 | 7 | 44.36 | (01) | |
Os. 3 | Sören Underbjerg | 9 | 2.27.53 | 9 | 58.37 | (13) | |
4 | SWE-1 | SWE | Hyl. | ||||
Os. 1 | Martin Jansson | 2 | 33.33 | (00) | |||
Os. 2 | Johan Eklöv | Hyl. | Hyl. | (10) |
W21 - (5,4 + 5,4 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 11 | FIN-2 | FIN | 1.05.27 | |||
Os. 1 | Annukka Siltakorpi | 2 | 31.42 | (10) | |||
Os. 2 | Riikka Kalliomaa | 1 | 1.05.27 | 1 | 33.45 | (01) | |
2. | 20 | FIN-4 | FIN | 1.07.46 | |||
Os. 1 | Jenni Keränen | 3 | 32.17 | (00) | |||
Os. 2 | Maija Keränen | 2 | 1.07.46 | 3 | 35.29 | (00) | |
3. | 10 | FIN-1 | FIN | 1.09.34 | |||
Os. 1 | Sari Suomalainen | 8 | 35.43 | (10) | |||
Os. 2 | Eevamari Rauhamäki | 3 | 1.09.34 | 2 | 33.50 | (43) | |
4. | 13 | SWE-1 | SWE | 1.09.53 | |||
Os. 1 | Carina Svensson | 4 | 33.17 | (00) | |||
Os. 2 | Frida Wallström | 4 | 1.09.53 | 4 | 36.36 | (00) | |
5. | 12 | FIN-3 | FIN | 1.10.10 | |||
Os. 1 | Meri Maijala | 1 | 31.39 | (01) | |||
Os. 2 | Johanna Von Frenckell | 5 | 1.10.10 | 8 | 38.31 | (02) | |
6. | 15 | SWE-3 | SWE | 1.12.13 | |||
Os. 1 | Sara Johansson | 7 | 35.26 | (00) | |||
Os. 2 | Terese Herling | 6 | 1.12.13 | 5 | 36.46 | (33) | |
7. | 14 | SWE-2 | SWE | 1.12.37 | |||
Os. 1 | Lisa Andersson | 6 | 35.12 | (11) | |||
Os. 2 | Julia Davidsson | 7 | 1.12.37 | 6 | 37.25 | (34) | |
8. | 19 | DEN-2 | DEN | 1.16.21 | |||
Os. 1 | Lea Reine | 5 | 34.33 | (00) | |||
Os. 2 | Anne Edsen | 8 | 1.16.21 | 11 | 41.47 | (43) | |
9. | 21 | FIN-5 | FIN | 1.17.24 | |||
Os. 1 | Meri Louhisola | 9 | 37.50 | (02) | |||
Os. 2 | Caroline Sandelin | 9 | 1.17.24 | 10 | 39.33 | (00) | |
10. | 17 | SWE-5 | SWE | 1.25.16 | |||
Os. 1 | Stina Backlund | 10 | 46.10 | (00) | |||
Os. 2 | Terese Eklöv | 10 | 1.25.16 | 9 | 39.05 | (04) | |
11. | 72 | CZE-1 | CZE | 1.36.56 | |||
Os. 1 | Katerina Jenickova | 12 | 59.10 | (33) | |||
Os. 2 | Jana Benesova | 11 | 1.36.56 | 7 | 37.46 | (00) | |
12. | 18 | DEN-1 | DEN | 1.43.59 | |||
Os. 1 | Astrid Hadberg | 11 | 48.06 | (54) | |||
Os. 2 | Nina Najbjerg | 12 | 1.43.59 | 12 | 55.52 | (03) | |
16 | SWE-4 | SWE | Hyl. | ||||
Os. 1 | Emma Englid | Hyl. | (10) |
M80 - (4,5 + 4,5 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 33 | FIN-1 | FIN | 57.10 | |||
Os. 1 | Andreas Selenius | 1 | 27.13 | (00) | |||
Os. 2 | Timo Saarinen | 1 | 57.10 | 2 | 29.57 | (00) | |
2. | 35 | DEN-BEL-1 | D&B | 1.12.57 | |||
Os. 1 | Christen Laursen | 3 | 37.11 | (02) | |||
Os. 2 | Noël Niejsten | 2 | 1.12.57 | 3 | 35.45 | (02) | |
3. | 34 | FIN-2 | FIN | 1.13.14 | |||
Os. 1 | Teemu Rajala | 2 | 33.59 | (00) | |||
Os. 2 | Wilhelm von Frenckell | 3 | 1.13.14 | 4 | 39.14 | (23) | |
4. | 32 | DEN-1 | DEN | 1.15.32 | |||
Os. 1 | Jes Mose Jensen | 5 | 46.31 | (12) | |||
Os. 2 | Anders Edsen | 4 | 1.15.32 | 1 | 29.00 | (22) | |
5. | 30 | SWE-1 | SWE | 1.29.08 | |||
Os. 1 | Magnus Johansson | 6 | 48.51 | (42) | |||
Os. 2 | Andreas Freriksson | 5 | 1.29.08 | 5 | 40.16 | (32) | |
6. | 31 | CZE-1 | CZE | 1.39.03 | |||
Os. 1 | Milan Novotny | 4 | 37.52 | (10) | |||
Os. 2 | Jiri Jenicek | 6 | 1.39.03 | 6 | 1.01.11 | (23) |
M100 - (3,7 + 3,7 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 41 | EP-Re piiri-1 | FIN | 54.33 | |||
Os. 1 | Ilpo Toikkanen | 1 | 26.38 | (02) | |||
Os. 2 | Esa Kangasmäki | 1 | 54.33 | 1 | 27.55 | (00) | |
2. | 42 | Ok Raseborg-1 | FIN | 56.47 | |||
Os. 1 | Otto von Freckell | 2 | 28.09 | (00) | |||
Os. 2 | Leif Haajanen | 2 | 56.47 | 2 | 28.38 | (22) | |
3. | 40 | Keski-Suomen Pojat-1 | FIN | 59.36 | |||
Os. 1 | Timo Korhonen | 3 | 28.34 | (05) | |||
Os. 2 | Pasi Koistinen | 3 | 59.36 | 3 | 31.02 | (03) | |
4. | 74 | AS Felt Sport-1 | DEN | 1.08.40 | |||
Os. 1 | Christian Saxe | 5 | 36.22 | (21) | |||
Os. 2 | Jörgen Pedersen | 4 | 1.08.40 | 4 | 32.17 | (13) | |
5. | 45 | DEN-1 | DEN | 1.09.24 | |||
Os. 1 | Mogens Hald | 6 | 36.35 | (11) | |||
Os. 2 | Jess Rasmussen | 5 | 1.09.24 | 5 | 32.49 | (33) | |
6. | 43 | SWE-1 | SWE | 1.13.08 | |||
Os. 1 | Anders Malmberg | 4 | 35.00 | (32) | |||
Os. 2 | Hans Mandahl | 6 | 1.13.08 | 7 | 38.08 | (22) | |
7. | 44 | SWE-2 | SWE | 1.16.01 | |||
Os. 1 | Per Andén | 7 | 36.56 | (30) | |||
Os. 2 | Roland Hellberg | 7 | 1.16.01 | 8 | 39.05 | (03) | |
8. | 46 | DEN-2 | DEN | 1.16.17 | |||
Os. 1 | Lennart Kristiansen | 8 | 39.43 | (34) | |||
Os. 2 | Karsten Fillings | 8 | 1.16.17 | 6 | 36.34 | (01) |
M120 - (3,7 + 3,7 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 52 | DEN-1 | DEN | 1.07.00 | |||
Os. 1 | Varny Vestergaard | 1 | 33.53 | (12) | |||
Os. 2 | Karsten Rikhard | 1 | 1.07.00 | 1 | 33.06 | (00) | |
2. | 51 | SWE-1 | SWE | 1.20.29 | |||
Os. 1 | Urban Larsson | 2 | 38.43 | (23) | |||
Os. 2 | Yngve Nilsson | 2 | 1.20.29 | 2 | 41.46 | (14) | |
3. | 75 | DEN-2 | DEN | 1.32.06 | |||
Os. 1 | Ole Christiansen | 3 | 44.22 | (35) | |||
Os. 2 | Flemming Sasser | 3 | 1.32.06 | 3 | 47.44 | (25) | |
50 | Sumiaisten Kunto-1 | FIN | Hyl. | ||||
Os. 1 | Alpo Sällinen | Hyl. | (21) |
M20 - (4,5 + 4,5 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 22 | SWE-1 | SWE | 1.19.45 | |||
Os. 1 | Johan Hagstömer | 2 | 45.24 | (23) | |||
Os. 2 | Anton Berneving | 1 | 1.19.45 | 1 | 34.21 | (02) | |
2. | 23 | SWE-2 | SWE | 1.25.36 | |||
Os. 1 | Linus Olsson | 1 | 39.09 | (05) | |||
Os. 2 | Simon Jansson-Järpling | 2 | 1.25.36 | 2 | 46.27 | (25) | |
76 | SWE-3 | SWE | Kesk. | ||||
Os. 1 | Markus Dolk | 3 | 49.35 | (22) |
M16 - (3,7 + 3,7 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 26 | ÖSK-1 | FIN | 1.00.19 | |||
Os. 1 | Waldemar Von Frenckell | 2 | 36.09 | (00) | |||
Os. 2 | Wille Laitamäki | 1 | 1.00.19 | 1 | 24.10 | (00) | |
2. | 25 | IMAS Biathlon-1 | FIN | 1.03.08 | |||
Os. 1 | Eemeli Rinta-koski | 1 | 29.11 | (00) | |||
Os. 2 | Severi Hölsö | 2 | 1.03.08 | 2 | 33.57 | (01) |
W80 - (3,7 + 3,7 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 67 | Mikkelin Hiihtäjät-1 | FIN | 1.10.58 | |||
Os. 1 | Tuula Hyytiäinen | 1 | 36.05 | (00) | |||
Os. 2 | Susan Humppi | 1 | 1.10.58 | 1 | 34.53 | (01) | |
2. | 65 | Kurikan Ryhti-1 | FIN | 1.23.13 | |||
Os. 1 | Leena Ojala | 2 | 38.31 | (11) | |||
Os. 2 | Leena Rajala | 2 | 1.23.13 | 2 | 44.42 | (33) | |
3. | 66 | ÖSK-1 | FIN | 1.29.12 | |||
Os. 1 | Sofie von Frenckell | 3 | 42.54 | (33) | |||
Os. 2 | Sanna Savolainen | 3 | 1.29.12 | 3 | 46.18 | (25) |
W100 - (3,0 + 3,0 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 71 | DEN-1 | DEN | 1.09.00 | |||
Os. 1 | Mona Rasmussen | 1 | 28.15 | (00) | |||
Os. 2 | Vibeke Edsen | 1 | 1.09.00 | 2 | 40.44 | (13) | |
2. | 70 | Höytiäisen Urheilijat-1 | FIN | 1.09.29 | |||
Os. 1 | Tarja Klementti | 2 | 33.23 | (22) | |||
Os. 2 | Ulla Soininen | 2 | 1.09.29 | 1 | 36.05 | (01) |
W20 - (3,7 + 3,7 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 55 | IFK Lidingö SOK-1 | SWE | 1.23.17 | |||
Os. 1 | Teodora von Frenkell | 1 | 45.37 | (54) | |||
Os. 2 | Rafaela von Frenkell | 1 | 1.23.17 | 1 | 37.40 | (13) |